Yangon
Bago
Taungoo
Pyinmana
Thazi
Mandalay Route
Train No. | Yangon | Bago | Taungoo | Pyinmana | Thazi | Mandalay | ||||
Departure | Arrival | Departure. | Arrival | Departure. | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
29 up | 4:00 | No stop | No stop | 12:07 | 12:17 | No stop | 18:00 | |||
33 up | 12:45 | No stop | 3:00 | |||||||
05 up | 5:00 | 6:48 | 6:51 | 11:18 | 11:28 | 13:45 | 13:48 | 16:53 | 16:56 | 20:10 |
03 up | 5:30 | 7:18 | 7:21 | 12:14 | 12:24 | 14:33 | 14:36 | 18:00 | 18:03 | 21:30 |
11 up | 6:00 | 7:48 | 7:50 | 12:20 | 12:23 | 14:41 | 14:44 | 18:35 | 18:38 | 21:10 |
31 up | 9:00 | 10:47 | 10:50 | 15:18 | 15:21 | 17:45 | - | - | - | - |
07 up | 9:30 | 11:17 | 11:20 | 15:48 | 15:51 | 18:15 | - | - | - | - |
01 up | 8:30 | No stop | 6:30 | |||||||
09 up | 9:15 | 11:11 | 11:26 | 17:30 | 17:40 | 20:19 | 20:59 | 1:30 |
Mandalay
Thazi
Pyinmana
Taungoo
Bago
Yangon Route
Train No. | Mandalay | Thazi | Pyinmana | Taungoo | Bago | Yangon | ||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
30 dn | 4:00 | no shop | 9:33 | 9:43 | no shop | no shop | 18:00 | |||
18 dn | 8:00 | no shop | 22:15 | |||||||
06 dn | 5:00 | 7:45 | 7:48 | 10:58 | 11:01 | 13:08 | 13:18 | 17:49 | 17:52 | 20:10 |
04 dn | 5:30 | 8:17 | 8:20 | 11:49 | 11:52 | 14:03 | 14:13 | 19:09 | 19:12 | 21:30 |
12 dn | 6:00 | 9:01 | 9:04 | 12:20 | 12:23 | 14:39 | 14:49 | 19:32 | 19:35 | 22:00 |
08 dn | - | - | - | - | 6:30 | 8:27 | 8:30 | 13:04 | 13:07 | 15:30 |
32 dn | - | - | - | - | 15:51 | 4:00 | no shop | 13:00 | ||
02 dn | 19:15 | 23:35 | 23:40 | 4:56 | 5:01 | 8:01 | 8:11 | 14:44 | 14:54 | 17:20 |
10 dn | - | - | 23:15 | 3:05 | 3:11 | 6:22 | 6:32 | 12:49 | 12:59 | 15:45 |
Mandalay
Kawlin
Naba
Mohnyin
Mogaung
Myitkyina Route
Train No. | Mandalay | Kawlin | Naba | Mohnyin | Mogaung | Myitkyina | ||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
41 up | 17:45 | 3:01 | 3:33 | 7:25 | 7:55 | 11:28 | 11:58 | 15:58 | 16:10 | 19:30 |
55 up | 13:50 | 22:09 | 22:24 | 2:27 | 2:47 | 5:59 | 6:14 | 9:42 | 9:47 | 12:20 |
57 up | 16:40 | 0:42 | 1:02 | 4:50 | 5:10 | 8:24 | 8:39 | 12:09 | 12:14 | 14:40 |
Myitkyina
Mogaung
Mohnyin
Naba
Kawlin
Mandalay Route
Train No. | Myitkyina | Mogaung | Mohnyin | Naba | Kawlin | Mandalay | ||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
42 dn | 845 | 1212 | 1232 | 1605 | 1635 | 1952 | 2022 | 21 | 51 | 1010 |
56 dn | 700 | 928 | 943 | 1314 | 1329 | 1635 | 1654 | 2028 | 2043 | 455 |
58 dn | 1350 | 1627 | 1647 | 1956 | 2011 | 2317 | 2335 | 303 | 318 | 1110 |
Yangon
Bago
Thenzayet
Kyaikto
Thaton
Moktama Route
Train No. | Yangon | Bago | Theinzayet | Kyaikto | Thaton | Moktama | ||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
81 up | 7:00 | 9:49 | 9:54 | 11:55 | 11:58 | 15:17 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:55 |
85 up | 6:00 | 4:30 | ||||||||
89 up | 22:00 | 23:49 | 23:54 | 2:05 | 2:08 | 5:21 | 5:26 | 5:51 | 5:56 | 735 |
Moktama
Thaton
Kyaikto
Theinzayet
Bago
Yangon
Train No. | Moktama | Thaton | Kyaikto | Theinzayet | Bago | Yangon | ||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
82 dn | 1900 | 2035 | 2040 | 2055 | 2100 | 2352 | 2355 | 206 | 216 | 500 |
86 dn | 545 | 330 | ||||||||
90 dn | 1000 | 1040 | 1045 | 1100 | 1105 | 1425 | 1428 | 1610 | 1615 | 1940 |
Pyinmana
Lewe
TaungdwinGyi
Natmouk
Kyaukpadaung
Bagan Route
Train No. | Pyinmana | Lewe | Taungdwingyi | Natmouk | Kyaukpadaung | Bagan | ||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
101 up | 815 | 847 | 852 | 1324 | 1344 | 1543 | 1546 | 1900 | - | - |
103 up | 1430 | 1541 | 1556 | 2245 | - | - | - | - | - | - |
105 up | - | - | - | - | 415 | 602 | 612 | 1037 | 1057 | - |
107 up | 700 | 728 | 730 | 1114 | 1119 | 1231 | 1233 | 1536 | 1551 | 1800 |