





仰光 | |||||||
行程 | Saloon | Super Custom |
Hi Ace (9Seater) |
Hi Ace (14seater) |
24 seater |
33 seater |
45 seater |
仰光接/送机 | 24 | 30 | 32 | 44 | 51 | 72 | 77 |
仰光市区半日 | 39 | 47 | 60 | 72 | 77 | 107 | 112 |
仰光市区整日 | 54 | 67 | 83 | 101 | 131 | 154 | 172 |
丁茵来回整日 | 72 | 95 | 107 | 131 | 167 | 190 | 223 |
勃固来回整日 | 95 | 125 | 142 | 154 | 261 | 286 | 321 |
蒲甘 | |||||||
行程 | Saloon | Super Custom |
Hi Ace (9Seater) |
Hi Ace (14seater) |
24 seater |
33 seater |
45 seater |
蒲甘接/送机 | 9 | 12 | 14 | 20 | 21 | 25 | 35 |
蒲甘市区半日 | 24 | 34 | 36 | 47 | 58 | 68 | 93 |
蒲甘市区整日 | 40 | 50 | 63 | 83 | 104 | 113 | 149 |
蒲甘 - 波巴山 - 蒲甘 | 51 | 76 | 86 | 113 | 147 | 167 | 226 |
蒲甘- 波巴山 –蒲甘 - 晚餐 | 60 | 88 | 100 | 168 | 192 | 261 | |
蒲甘 - Salay – 波巴山 – 蒲甘 | 77 | 93 | 105 | 142 | 190 | 208 | 279 |
蒲甘-波巴山- 曼德勒 | 167 | 202 | 229 | 321 | 398 | 452 | 593 |
蒲甘 – 曼德勒 | 158 | 190 | 215 | 297 | 381 | 428 | 565 |
蒲甘- Kalay | 172 | 205 | 229 | 333 | 398 | 446 | 607 |
蒲甘-波巴山- 格老 | 182 | 217 | 243 | 415 | 469 | 636 | |
蒲甘- 茵莱湖 | 194 | 229 | 247 | 393 | 315 | 500 | 677 |
蒲甘 – 蒙育瓦 | 158 | 190 | 215 | 381 | 428 | 565 | |
蒲甘- Pyay | 232 | 268 | 297 | 523 | 595 | 856 | |
蒲甘- Meikhtila | 101 | 127 | 141 | 248 | 277 | 372 | |
蒲甘- Magwe | 158 | 190 | 215 | 381 | 428 | 565 | |
蒲甘- Yay Nan Chung | 86 | 105 | 119 | 212 | 233 | 315 | |
曼德勒 | |||||||
行程 | Saloon | Super Custom |
Hi Ace (9Seater) |
Hi Ace (14seater) |
24 seater |
33 seater |
45 seater |
曼德勒接/送机 | 12 | 15 | 17 | 21 | 35 | 45 | 57 |
曼德勒市区半日 | 32 | 42 | 49 | 64 | 88 | 117 | 142 |
曼德勒市区整日 | 48 | 66 | 75 | 97 | 131 | 164 | 207 |
Sagaing 半日 | 40 | 48 | 59 | 77 | 98 | 131 | 162 |
Sagaing 整日 | 57 | 75 | 83 | 109 | 143 | 180 | 227 |
曼德勒 – 彬吴伦来回 | 88 | 117 | 124 | 162 | 225 | 287 | 362 |
曼德勒- 蒙育瓦来回 | 106 | 133 | 148 | 199 | 249 | 319 | 419 |
曼德勒-Pakkokku-蒙育瓦 | 133 | 157 | 181 | 212 | 255 | 327 | 430 |
蒙育瓦-Pakkokku-曼德勒 | 157 | 199 | 231 | 288 | 341 | 443 | 571 |
曼德勒-波巴山-蒲甘 | 199 | 236 | 273 | 355 | 458 | 508 | 689 |
曼德勒-格老 | 199 | 236 | 273 | 355 | 483 | 599 | 749 |
曼德勒-茵莱湖 | 148 | 297 | 322 | 419 | 515 | 643 | 824 |
曼德勒- Thibaw | 106 | 132 | 148 | 192 | 249 | 319 | 419 |
曼德勒-腊戌 | 167 | 199 | 215 | 279 | 515 | 643 | 824 |
彬吴伦 - Thibaw | 88 | 116 | 124 | 162 | 225 | 287 | 362 |
彬吴伦 -腊戌 | 106 | 133 | 148 | 192 | 249 | 319 | 419 |
曼德勒-木姐 | 215 | 281 | 331 | 334 | 414 | 511 | 661 |
东枝/茵莱湖 | |||||||
Particular | Saloon | Super Custom |
Hi Ace (9Seater) |
Hi Ace (14seater) |
24 seater |
33 seater |
45 seater |
鸟水-黑河/ 黑河-鸟水 | 30 | 47 | 60 | 89 | 119 | 184 | 196 |
鸟水-黑河-东枝 | 52 | 72 | 76 | 100 | 167 | 204 | 216 |
鸟水-黑河-东枝-鸟水 | 57 | 72 | 82 | 106 | 179 | 224 | 235 |
鸟水-黑河-彬达雅 | 55 | 78 | 103 | 171 | 213 | 225 | |
鸟水-黑河-鸟水-东枝 | 65 | 82 | 87 | 110 | 184 | 238 | 249 |
彬达雅-东枝-鸟水 | 65 | 82 | 87 | 110 | 184 | 238 | 249 |
鸟水-黑河-彬达雅-格老 | 65 | 82 | 87 | 110 | 184 | 238 | 249 |
鸟水-黑河-宾达雅-格老-鸟水 | 82 | 101 | 111 | 136 | 226 | 312 | 324 |
鸟水-东枝-宾达雅-格老 | 82 | 101 | 111 | 136 | 226 | 312 | 324 |
鸟水-黑河-宾达雅-鸟水 | 67 | 89 | 95 | 119 | 190 | 274 | 286 |
鸟水-黑河-Baw Hnin Gone-鸟水 | 77 | 95 | 107 | 131 | 202 | 285 | 297 |
- 全部价格均于美元计算。
- 半日以5个小时计算。
- 整日以10个小时计算。
- 超时按每小时10% 计算
- 价格会有变动,如需订车请联系本公司。http://[email protected]