


仰光出发
路线 | 大巴公司 | Class | 出发时间 | 抵达时间 | 价格($) |
仰光 - 蒲甘 | JJ Express | VIP | 20:00 | 05:30 | 20 |
Mandalar Min Express | VIP | 7:30/19:00 | 17:30/05:30 | 18 | |
Bagan Min Thar | VIP | 20:00 | 05:30 | 18 | |
ShweMandalar | VIP | 20:00 | 05:30 | 18 | |
仰光–曼德勒 | JJ Express | VIP | 21:30 | 06:00 | 20 |
Boss Express | VIP | 09:00/22:00 | 18:00/07:00 | 19 | |
Lum Bi Ni Express | VIP | 21:00 | 06:30 | 17 | |
Mandalar Min Express | Normal | 08:00/19:00 | 17:00/05:00 | 13 | |
Khine Mandalay Express | VIP | 09:30/22:00 | 18:30/07:30 | 19 | |
仰光–东枝 | JJ Express | VIP | 18:00 | 06:30 | 20 |
Lum Bi Ni Express | VIP | 08:00/09:00 | 20:30/07:30 | 20 | |
ShweMandalar Express | VIP | 18:00 | 05:30 | 24 | |
仰光 - 内比都 | Mandalar Min Express | Normal | 08:30/13:00/22:30 | 14:00/19:00/05:00 | 7 |
JJ Express | Normal | 08:00/12:00/17:00 | 14:00/18:00/23:00 | 7 | |
仰光 - 毛淡棉 | Mandalar Min Express | VIP | 15:00/22:00 | 22:00/05:00 | 12 |
Normal | 10:00/12:00/17:00 | 16:00/18:00/22:00 | 7 | ||
仰光 - 维桑海滩 | Asia Dragon Express | Round Trip | 20:30 | 04:00 | 18 |
Gold Star Express | Round Trip | 21:00 | 04:30 | 18 | |
仰光 - 腊戌 | ShweMandalar Express | VIP | 17:00 | 19:30 | 24 |
MyatMandalarTun | VIP | 16:30 | 09:00 | 21 | |
仰光–Myeik | Moe Kaung King Express | Normal | 15:00 | 06:00 | 28 |
ShwePalaeThi | Normal | 14:00 | 04:00 | 25 | |
仰光–Thandwe | AungThitsar | Normal | 14:30 | 06:30 | 17 |
蒲甘出发
路线 | 大巴公司 | Class | 出发时间 | 抵达时间 | 价格($) |
蒲甘–仰光 | JJ Express | VIP | 20:00 | 05:00 | 20 |
Bagan Min Thar Express | VIP | 20:00 | 05:00 | 18 | |
ShweMandalar Bus | Normal | 08:30/20:00 | 18:00/05:30 | 17 | |
蒲甘- 曼德勒 | OK Bus | 19 Seaters | 08:00/13:00/16:00 | 13:00/18:00/22:00 | 9 |
Aye Chan Maung | 14 Seaters | 07:00/17:00 | 13:00/23:00 | 10 | |
蒲甘- 东枝 | Bagan Min Thar Express | Normal | 19:00 | 05:30 | 11 |
JJ Express | VIP | 08:30 | 18:00 | 15 |
曼德勒出发
路线 | 大巴公司 | Class | 出发时间 | 抵达时间 | 价格($) |
曼德勒- 仰光 | JJ Express | VIP | 21:30 | 06:00 | 20 |
Boss Express | VIP | 09:00/21:00 | 18:00/06:00 | 19 | |
Lum Bi Ni Express | VIP | 09:00/21:00 | 19:30/06:30 | 17 | |
Khine Mandalay Express | VIP | 09:00/21:30 | 18:00/07:00 | 19 | |
ShweMandalar Bus | VIP | 09:30/21:30 | 18:00/06:30 | 19 | |
曼德勒–蒲甘 | OK Bus | 19 Seaters | 08:00/10:00/12:00/15:00 | 14:00/15:00/18:00/21:00 | 9 |
Pyi Taw Aye | 19 Seaters | 07:00/09:00/12:00/17:00 | 13:00/15:00/18:00/23:00 | 9 | |
曼德勒–东枝 | JJ Express | VIP | 22:00 | 06:30 | 12 |
SeinNannSoe | 12 Seaters | 09:00 | 15:00 | 14 | |
ShweMandalar | Normal | 20:00 | 05:30 | 10 | |
曼德勒- 内比都 | JJ Express | Normal | 07:00/18:00 | 11:00/22:00 | 6 |
ShweMandalar Bus | Normal | 08:00/20:00 | 13:00/01:00 | 6 | |
曼德勒毛淡棉 | ShweMandalar Bus | Normal | 18:00 | 08:00 | 17 |
Mandalar Min Express | Normal | 17:00 | 06:00 | 19 | |
Mann ShweMyoe Taw | Normal | 08:00/18:00 | 19:00/07:00 | 15 |
东芝出发
路线 | 大巴公司 | Class | 出发时间 | 抵达时间 | 价格($) |
东枝- 仰光 | Lum Bi Ni Express | Normal | 18:00 | 06:30 | 16 |
JJ Express | VIP | 17:00 | 06:00 | 20 | |
Shwe Loon Pyan Bus | VIP | 17:30 | 06:00 | 20 | |
Shwemandalar Express | VIP | 18:00 | 07:00 | 24 | |
东枝-蒲甘 | Bagan Min Thar | Normal | 18:30 | 05:00 | 11 |
JJ Express | VIP | 19:00 | 03:30 | 15 | |
东枝–曼德勒 | JJ Express | VIP | 19:00 | 04:00 | 12 |
SeinNannSoe | 12 Seaters | 07:00 | 14:00 | 14 | |
ShweMandalar Bus | Normal | 20:00 | 05:30 | 10 | |
东枝–内比都 | ShweMandalar Bus | Normal | 11:00 | 19:00 | 10 |
东枝–毛淡棉 | ShweMandalar Bus | Normal | 11:00 | 07:30 | 21 |
东枝–腊戌 | Shwe Loon Pyan Bus | Normal | 15:00 | 06:00 | 16 |