仰光
勃固
Taungoo
彬马那
Thazi
曼德勒行程
火车 | 仰光 | 勃固 | Taungoo | 彬马那 | Thazi | 曼德勒 | ||||
出发 | 抵达. | 出发. | 抵达. | 出发. | 抵达. | 出发. | 抵达. | 出发. | 抵达 | |
29 up | 4:00 | 过站不停 | 过站不停 | 12:07 | 12:17 | 过站不停 | 18:00 | |||
33 up | 12:45 | 过站不停 | 3:00 | |||||||
05 up | 5:00 | 6:48 | 6:51 | 11:18 | 11:28 | 13:45 | 13:48 | 16:53 | 16:56 | 20:10 |
03 up | 5:30 | 7:18 | 7:21 | 12:14 | 12:24 | 14:33 | 14:36 | 18:00 | 18:03 | 21:30 |
11 up | 6:00 | 7:48 | 7:50 | 12:20 | 12:23 | 14:41 | 14:44 | 18:35 | 18:38 | 21:10 |
31 up | 9:00 | 10:47 | 10:50 | 15:18 | 15:21 | 17:45 | - | - | - | - |
07 up | 9:30 | 11:17 | 11:20 | 15:48 | 15:51 | 18:15 | - | - | - | - |
01 up | 8:30 | 过站不停 | 6:30 | |||||||
09 up | 9:15 | 11:11 | 11:26 | 17:30 | 17:40 | 20:19 | 20:59 | 1:30 |
曼德勒
Thazi
彬马那
Taungoo
勃固
仰光行程
火车 | 曼德勒 | Thazi | 彬马那 | Taungoo | 勃固 | 仰光 | ||||
出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | |
30 dn | 4:00 | 过站不停 | 9:33 | 9:43 | 过站不停 | 过站不停 | 18:00 | |||
18 dn | 8:00 | 过站不停 | 22:15 | |||||||
06 dn | 5:00 | 7:45 | 7:48 | 10:58 | 11:01 | 13:08 | 13:18 | 17:49 | 17:52 | 20:10 |
04 dn | 5:30 | 8:17 | 8:20 | 11:49 | 11:52 | 14:03 | 14:13 | 19:09 | 19:12 | 21:30 |
12 dn | 6:00 | 9:01 | 9:04 | 12:20 | 12:23 | 14:39 | 14:49 | 19:32 | 19:35 | 22:00 |
08 dn | - | - | - | - | 6:30 | 8:27 | 8:30 | 13:04 | 13:07 | 15:30 |
32 dn | - | - | - | - | 15:51 | 4:00 | 过站不停 | 13:00 | ||
02 dn | 19:15 | 23:35 | 23:40 | 4:56 | 5:01 | 8:01 | 8:11 | 14:44 | 14:54 | 17:20 |
10 dn | - | - | 23:15 | 3:05 | 3:11 | 6:22 | 6:32 | 12:49 | 12:59 | 15:45 |
彬马那
Lewe
TaungdwinGyi
Natmouk
Kyaukpadaung
蒲甘路线
火车 | 彬马那 | Lewe | Taungdwingyi | Natmouk | Kyaukpadaung | 蒲甘 | ||||
出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | |
101 up | 815 | 847 | 852 | 1324 | 1344 | 1543 | 1546 | 1900 | - | - |
103 up | 1430 | 1541 | 1556 | 2245 | - | - | - | - | - | - |
105 up | - | - | - | - | 415 | 602 | 612 | 1037 | 1057 | - |
107 up | 700 | 728 | 730 | 1114 | 1119 | 1231 | 1233 | 1536 | 1551 | 1800 |